rça-feira, 4 de setembro de 2012
Brasil vence bem no feminino e segue firme.
Juliana Sayumi
Vanessa Ramos
Vanessa Ebert
Suzana Chang
6. Ronda a 2012/09/03 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 47 | Elo | - | 89 | Elo | 3 : 1 | ||
34.1 | WFM | Feliciano Ebert, Vanessa | 2231 | - | Gjergji, Rozana | 1924 | 1 - 0 | |
34.2 | WIM | Terao, Juliana Sayumi | 2187 | - | WFM | Pasku, Roela | 1915 | 1 - 0 |
34.3 | WCM | Gazola, Vanessa Ramos | 2033 | - | Tuzi, Bruna | 1546 | 0 - 1 | |
34.4 | Soares Cruz, Artemis Pamela | 1996 | - | Kerciku, Suzana | 1521 | 1 - 0 | ||
7. Ronda a 2012/09/04 às 15:00 | ||||||||
Tab. | 47 | Elo | - | 41 | Elo | 0 : 0 | ||
27.1 | WFM | Feliciano Ebert, Vanessa | 2231 | - | WFM | Baciu, Diana | 2186 | |
27.2 | WIM | Terao, Juliana Sayumi | 2187 | - | WGM | Smokina, Karolina | 2156 | |
27.3 | Soares Cruz, Artemis Pamela | 1996 | - | WGM | Partac, Elena | 2102 | ||
27.4 | WFM | Chang, Suzana Komoto | 2006 | - | Hincu, Olga | 1931 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário