Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | | De Almeida Jr Benone Lopes | 2194 | 2 | | 2 | | Souza Rafael Cabral De | 2126 | 5 |
2 | 7 | | De Lima Carlos Alexandre | 2101 | 2 | | 2 | | Miranda Jr Roberto Calheiros | 2188 | 2 |
3 | 3 | | Vasconcelos Jose Armando Sale | 2143 | 2 | | 2 | | Zallio Luciano De Souza | 2123 | 6 |
4 | 9 | | Moura Paulo Jorge Alves B. | 2086 | 2 | | 1½ | | De Oliveira Hebert Silva | 2140 | 4 |
5 | 28 | | Melo Junior Edvaldo De Souza | 1830 | 1½ | | 1½ | | Torres Douglas Da Silva | 2101 | 8 |
6 | 13 | | Coelho Ronielly Santana | 1884 | 1½ | | 1½ | | Ferreira Francisco Junio | 1785 | 17 |
7 | 11 | | Correia Max Do Carmo | 1964 | 1 | | 1 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | 1669 | 23 |
8 | 22 | | Melo Ruan Kelvin Gama | 1676 | 1 | | 1 | | Lima Luiz Alexandre De Souza | 1957 | 12 |
9 | 24 | | Sales Jose Valdo De Carvalho | 1666 | 1 | | 1 | | De Barros E Silva Byron Veras | 1881 | 14 |
10 | 15 | | Azevedo Eduardo Jose E De | 1878 | 1 | | 1 | | Marques Michael Felippy Silva | 1658 | 25 |
11 | 26 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | 1468 | 1 | | 1 | | Mateus Janete De Alcantara | 1876 | 16 |
12 | 27 | | De Gois Remir Novaes | 1842 | 1 | | 1 | | Marques Matheus Augusto Silva | 1751 | 18 |
13 | 20 | | De Sousa Marcelo Junio Vicent | 1742 | 1 | | 1 | | de Santana Leandro Cavalcanti | 0 | 37 |
14 | 35 | | Rodrigues Wellington dos Santos | 0 | 1 | | 1 | | Monte Edmar Ferreira | 1726 | 21 |
15 | 30 | | Aquino Aron Nogueira | 0 | 0 | | ½ | | Lemos Dawton Almino | 1968 | 10 |
16 | 32 | | Dos Santos Rafaela Rezende | 0 | 0 | | 0 | | Melo Filho Luiz Carlos Lima | 1750 | 19 |
17 | 34 | | Melo Leila Loanda Gama | 0 | 0 | | 0 | | Filgueira Cornelio Patricio B | 1746 | 29 |
18 | 36 | | da Silva Jorge Fernando Pereira | 0 | 0 | | 0 | | Dos Santos Francisco Pereira | 0 | 31 |
19 | 33 | | Gomes Gabriel Castro da Silva | 0 | 0 | 0 | | | bye |
Nenhum comentário:
Postar um comentário