Roberto Calheiros Grande Iniciativa
Classificação após 1ª Rodada
Pos. | Nome | EloInt | FED | Clube | Pts | Res. | Val+/- | |
1 | GM | Milos Gilberto | 2580 | BRA | SP | 1 | 0 | 1 |
GM | Matsuura Everaldo | 2475 | BRA | SC | 1 | 0 | 1 | |
FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2414 | BRA | BA | 1 | 0 | 1 | |
FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | RN | 1 | 0 | 1 | |
IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | PE | 1 | 0 | 1 | |
FM | Pereira Silvio Cunha | 2297 | BRA | SC | 1 | 0 | 1 | |
FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | PB | 1 | 0 | 1 | |
Soares Alberto Manoel Colares | 2204 | BRA | PE | 1 | 0 | 1 | ||
Da Silva Alessandro Rodrigues | 2198 | BRA | SP | 1 | 0 | 1 | ||
WIM | Fernandez Maria Florencia | 2188 | ARG | AV | 1 | 0 | ||
De Almeida Jr Benone Lopes | 2184 | BRA | PE | 1 | 0 | 2 | ||
Souza Rafael Cabral De | 2166 | BRA | PE | 1 | 0 | 2 | ||
CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferrei | 2156 | BRA | BA | 1 | 0 | 3 | |
FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2123 | BRA | RN | 1 | 0 | 2 | |
FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | 2117 | BRA | RJ | 1 | 0 | 1 | |
Araujo Sergio Murilo | 2115 | BRA | PE | 1 | 0 | 1 | ||
De Moura Sergio Jovelino | 2110 | BRA | PE | 1 | 0 | 1 | ||
Galindo Tome H. Brasil Torres | 2108 | BRA | PE | 1 | 0 | 3 | ||
Zallio Luciano De Souza | 2102 | BRA | BA | 1 | 0 | 1 | ||
De Lima Carlos Alexandre | 2101 | BRA | PE | 1 | 0 | 1 | ||
Cardoso Almir Correia | 2094 | BRA | PE | 1 | 0 | 1 | ||
Fiaes Mario Henrique Andrade | 2078 | BRA | BA | 1 | 0 | 1 | ||
Moura Paulo Jorge Alves B. | 2068 | BRA | PE | 1 | 0 | 1 | ||
Azevedo Junior Jose Ferreira | 2062 | BRA | AL | 1 | 0 | 1 | ||
Rosa Jose Antonio | 2058 | BRA | SP | 1 | 0 | 1 | ||
Heinrichs Vivian | 1984 | BRA | AV | 1 | 0 | 1 | ||
WFM | Chang Suzana | 1979 | BRA | SP | 1 | 0 | ||
Correia Max Do Carmo | 1975 | BRA | SE | 1 | 0 | |||
Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 1972 | BRA | BA | 1 | 0 | |||
Rocha Vitor Firmo De Souza | 1970 | BRA | RN | 1 | 0 | |||
Cunha Rafael Fernandes | 1960 | BRA | RN | 1 | 0 | |||
Lima Luiz Alexandre De Souza | 1958 | BRA | PE | 1 | 0 | |||
Almeida Carlos Bruno Gomes | 1941 | BRA | PE | 1 | 0 | |||
De Santana Emidio Jose Alves | 1921 | BRA | PE | 1 | 0 | |||
Serafim Junior Arnor | 1830 | BRA | SP | 1 | 0 | |||
De Santana Joel Mendes | 0 | BRA | PE | 1 | 0 | |||
Pacifico Lucio Roberto Santos | 0 | BRA | PE | 1 | 0 | |||
38 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2063 | BRA | RN | ½ | 0 | -6 |
Maracaba Francisco Wladimir G | 1975 | BRA | PE | ½ | 0 | |||
Picasso Gallego Nicolas | 1944 | ESP | ½ | 0 | ||||
Carneiro Francisco Caninde Sa | 1917 | BRA | RN | ½ | 0 | |||
Melo Silvio Sa De | 1905 | BRA | PB | ½ | 0 | |||
Cabral Mesquita Jussier | 1833 | BRA | RN | ½ | 0 | |||
Da Silva Filho Ibernon Luiz | 1706 | BRA | RN | ½ | 0 | |||
Schucman Rebeca Lot | 1633 | BRA | SP | ½ | 0 | 6 | ||
Galvao Joao Paulo De Freitas | 0 | BRA | AL | ½ | 0 | |||
47 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2281 | BRA | RN | 0 | 0 | |
Paris Neemias Do Nascimento | 1974 | BRA | BA | 0 | 0 | |||
Lima Alan Silva De | 1906 | BRA | RN | 0 | 0 | |||
Araujo Carlos Araripan Gomes | 1896 | BRA | 0 | 0 | -2 | |||
Coelho Ramyres Santana | 1893 | BRA | PE | 0 | 0 | -1 | ||
Coelho Ronielly Santana | 1884 | BRA | PE | 0 | 0 | -2 | ||
De Barros E Silva Byron Veras | 1881 | BRA | PE | 0 | 0 | -1 | ||
Lunelli Neuri Antonio | 1873 | BRA | PR | 0 | 0 | -2 | ||
Azevedo Eduardo Jose E De | 1870 | BRA | PE | 0 | 0 | -1 | ||
Soares Paulo Gentil Regato De | 1854 | BRA | PE | 0 | 0 | -2 | ||
Dos Santos Fabio Alexandre | 1826 | BRA | AL | 0 | 0 | -1 | ||
Baltar Petrov Ferreira | 1821 | BRA | PB | 0 | 0 | -1 | ||
Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1816 | BRA | BA | 0 | 0 | -3 | ||
De Paula Luciano Alves | 1810 | BRA | GO | 0 | 0 | -2 | ||
Passos Coutinho Eduardo | 1809 | BRA | PE | 0 | 0 | -2 | ||
Prisma Zenil Da Costa | 1803 | BRA | PE | 0 | 0 | -3 | ||
Da Silva Antonio Dutra | 1754 | BRA | PB | 0 | 0 | -2 | ||
Monte Edmar Ferreira | 1734 | BRA | CE | 0 | 0 | -1 | ||
Ferreira Alexander | 1728 | BRA | RN | 0 | 0 | -1 | ||
Cavalcanti Phillipe Andre C | 1725 | BRA | AL | 0 | 0 | -3 | ||
Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | 1724 | BRA | PE | 0 | 0 | -3 | ||
Cunha Jose Manoel Vercosa Da | 1712 | BRA | PE | 0 | 0 | -3 | ||
Arimateia Ary Amaral | 1703 | BRA | BA | 0 | 0 | -2 | ||
Dias Klebber Maux | 1693 | BRA | PB | 0 | 0 | -2 | ||
Barbosa Bruno Master Monteiro | 1686 | BRA | MA | 0 | 0 | -2 | ||
Caio Francisco Ferreira Sotero | 1667 | BRA | PE | 0 | 0 | -2 | ||
Costa Edvaldo Da Cruz | 1568 | BRA | PE | 0 | 0 | -2 | ||
Alves Sidney David | 1501 | BRA | SP | 0 | 0 | -1 | ||
Paiva Paulo Ricardo Goncalves | 1468 | BRA | RS | 0 | 0 | -2 | ||
da Silva Jose Wilson de Araujo | 0 | BRA | PE | 0 | 0 | |||
Rodrigues Jhonas Silva | 0 | BRA | SE | 0 | 0 | |||
Duarte Paulo Victor Lins S. | 0 | BRA | PE | 0 | 0 | |||
Soares Leonardo Colares de Moura | 0 | BRA | PE | 0 | 0 | |||
Noia Paula Rafaela Correa | 0 | BRA | SE | 0 | 0 | |||
Santos Lucas Henrique Azevedo | 0 | BRA | PE | 0 | 0 | |||
Costa Rogerio De Souza | 0 | BRA | BA | 0 | 0 | |||
Da Silva Filho Manoel Barbosa | 0 | BRA | PE | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário